| MAARTENSE AID FUND | ||||||||
| FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2002 | ||||||||
| Inkomsten: | Uitgaven: | |||||||
| Donaties: | 3.287,00 | Labour Day Gift: | 250,00 | |||||
| Rente: | 0,80 | Koelkast: | 350,00 | |||||
| Verlosbed: | 400,00 | |||||||
| Bankkosten: | 28,50 | |||||||
| Kas: | 2.259,30 | |||||||
| 3.287,80 | 3.287,80 | |||||||
| GESPECIFICEERD | ||||||||
| maand: | donaties: | kosten: | voor: | bankkosten: | ||||
| maart | 360,00 | |||||||
| april | 275,00 | 250,00 | Labour Day Gift | 9,50 | ||||
| mei | 247,00 | 350,00 | Koelkast | 9,50 | ||||
| juni | 80,00 | |||||||
| juli | 415,00 | |||||||
| augustus | 240,00 | |||||||
| september | 80,00 | |||||||
| oktober | 120,00 | |||||||
| november | 275,00 | 400,00 | Verlosbed | 9,50 | ||||
| december | 1.195,00 | |||||||
| rente | 0,80 | |||||||
| totaal: | 3.287,80 | 1.000,00 | 28,50 | |||||
